製品価格表
HOME > 製品価格表
製品価格表一覧
エスフォーム 固定シェル価格表
| 品名 | 型番 | 規格 | 定価(税別) |
|---|---|---|---|
| ※1 ESS-32につきましては、新型の頭部用固定プレート(アクリル製・カーボン製)と 全方位頭部用固定プレート(一体型)にご使用いただけます。 ※2 厚さ1mmを1.6mmに変更しました。 |
|||
| 固定シェル(シート) | ESS-15 | 450×600×2mm(孔あき) | \14,000 |
| ESS-16 | 900×600×2mm(孔あき) | \28,000 | |
| ESS-17 | 450×600×2mm(孔なし) | \14,000 | |
| ESS-18 | 900×600×2mm(孔なし) | \28,000 | |
| ESS-19 | 450×600×1.6mm(孔なし)※2 | \14,000 | |
| ESS-20 | 900×600×1.6mm(孔なし)※2 | \28,000 | |
| 固定シェル(枠付) | ESS-21 | 頭部用(小) | \5,700 |
| ESS-22 | 頭部用(中) | \7,400 | |
| ESS-23 | 頭部用(大) | \7,400 | |
| ESS-24 | 頭頸部用 | \9,500 | |
| ESS-25 | 頸部・肩用 | \10,000 | |
| ESS-31 | 頭部用(ネックタイプ) | \7,400 | |
| ESS-32 | 頭頂部用(3点固定タイプ)※1 | \8,000 | |
| ESS-33 | 頭頸部用(小児タイプ) | \9,500 | |
エスフォーム 固定システム
| 品名 | 型番 | 規格 | 定価(税別) |
|---|---|---|---|
| ※1 ESF-ANGにつきましては、新型の頭部用固定プレート(カーボン製)にのみご使用いただけます。 ※2 詳細規格は商品サイトをご参照ください。 |
|||
| 頭部用固定プレート | ESF-11N | アクリル製 | \120,000 |
| ESF-12 | カーボン製 | \320,000 | |
| ESF-12N | カーボン製 Newタイプ | \380,000 | |
| 頸部・肩用プレート | ESF-14 | ポリアセタール製 | \80,000 |
| ESF-14C | カーボン製 | \300,000 | |
| 全方位頭部用固定プレート (チルト型) |
ESF-15 | カーボンサンドイッチ構造/アルミハニカム | \2,000,000 |
| 全方位頭部用固定プレート (一体型) |
ESF-15C | カーボンサンドイッチ構造 | \2,000,000 |
| 体部用固定プレート | ESF-16 | カーボンサンドイッチ構造 | \950,000 |
| マンマ用固定プレート | ESF-17 | アクリル製ベース (角度台付) | \700,000 |
| アームサポート(TW式) | ESF-18 | ピオセラン製 | \250,000 |
| 頭部固定プレート用傾斜台 | ESF-ANG | カーボン製 ※1 | \500,000 |
| B・Bボード | ESF-BBD | アクリル製 | \200,000 |
| 吸引式固定バッグA | ESF-19A | 200× 350×30mm | \15,000 |
| 吸引式固定バッグB | ESF-19B | 300× 350×50mm | \20,000 |
| 吸引式固定バッグC | ESF-19C | 600× 600×70mm | \35,000 |
| 吸引式固定バッグD | ESF-19D | 600×1000×50mm | \40,000 |
| 吸引式固定バッグE | ESF-19E | 600×2000×50mm | \70,000 |
| 吸引式固定バッグF | ESF-19F | 600× 600×50mm | \35,000 |
| 吸引式固定バッグG | ESF-19G | 600×1300×50mm | \50,000 |
| 吸引式固定バッグH | ESF-19H | 600×1500×50mm | \50,000 |
| ESFORM ボディ・サポート | EBS-1300 | カーボンサンドイッチ構造 ※2 | \8,000,000 |
| ESFORM ボディ・サポート | EBS-2000 | カーボンサンドイッチ構造 ※2 | \9,000,000 |
| 体幹部固定システム(SN式) | ESN-1800 | カーボンサンドイッチ構造 ※2 | \2,500,000 |
| ブレス・トラック | EBT-138T | CCDカメラ(38万画素IT方式) ※2 | \4,000,000 |
エスフォーム ヘッドネックサポート
| 品名 | 型番 | 規格 | 定価(税別) |
|---|---|---|---|
| ※1 既存枕の下に貼り付けてご使用ください。(例)C枕+傾斜スペーサー → D枕と同等 | |||
| 発泡スチロール製 | ESF-24 | 4種 A、B、C、F | \9,000 |
| 発泡スチロール枕用 傾斜スペーサー |
ESF-24TS | 10個/1セット ※1 | \10,000 |
| 発泡スチロール製枕 A | ESF-25A | 同形状 10個/1セット | \30,000 |
| 発泡スチロール製枕 B | ESF-25B | 同形状 10個/1セット | \30,000 |
| 発泡スチロール製枕 C | ESF-25C | 同形状 10個/1セット | \30,000 |
| 発泡スチロール製枕 F | ESF-25F | 同形状 10個/1セット | \30,000 |
| 診断用カップ枕 | ESF-26 | 10個/1セット | \8,000 |
エスフォーム 備品
| 品名 | 型番 | 規格 | 定価(税別) |
|---|---|---|---|
| ホットプレート | ESF-32 | W710×D520×H60mm | \200,000 |
| ホットプレート専用台 | ESF-33 | W770×D520×H800mm | \60,000 |
| ヒートガン | ESF-34 | 100V/1000W (固定スタンド付) | \20,000 |
| シェルカット用ハサミ | ESF-35 | ソフトグリップ(専用キャップ付) | \5,400 |
| 膝乗せクッション | ESF-37 | W400×D500×H200mm かさ上げ台2種付(20,30mm) |
\90,000 |
| ヒールサポート | ESF-38 | ウレタンフォーム製 | \90,000 |
| Eボード A | ESF-40A | 500×1820×15mm | \29,000 |
| Eボード B | ESF-40B | 500×1820×30mm | \38,000 |
| Eボード C | ESF-40C | 500×1820×50mm | \48,000 |
| 吸引ポンプ(小) | ESF-PUS | 排気量 2.5L/min(チューブ付) | \75,000 |
| 吸引ポンプ(大) | ESF-PUL | 排気量 25L/min(チューブ付) | \120,000 |
エスフォーム 消耗品
| 品名 | 型番 | 規格 | 定価(税別) |
|---|---|---|---|
| ※1 ガラスクロスにフッ素樹脂を含浸したシートで、テフロンシートに比べ長期間使用できます。 | |||
| チューブ型バンテージ | ESD-31 | 長さ18m/1巻 | \12,000 |
| テフロンシート | ESD-32 | 2枚/1セット | \2,000 |
| スーパー離型シート | ESD-32UF | 2枚/1セット※1 | \7,000 |
| クイックファスナー体部用 | ESD-331 | 10個入り/1セット | \1,000 |
| クイックファスナー頸部・肩用 | ESD-332 | 10個入り/1セット | \1,000 |
| マーカーペン 細字用 | ESD-34 | 3本/1セット | \5,500 |
| マーカーペン 太字用 | ESD-35 | 3本/1セット | \5,500 |